Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC extraction logfile from 15. October 2024, 0:05
- / レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~
Used drive : PIONEER BD-RW BDR-S09 Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:28.38 | 0 | 20137
2 | 4:28.38 | 4:35.01 | 20138 | 40763
3 | 9:03.39 | 4:14.07 | 40764 | 59820
4 | 13:17.46 | 4:43.04 | 59821 | 81049
5 | 18:00.50 | 4:20.41 | 81050 | 100590
6 | 22:21.16 | 4:36.30 | 100591 | 121320
7 | 26:57.46 | 4:28.08 | 121321 | 141428
8 | 31:25.54 | 4:01.40 | 141429 | 159543
9 | 35:27.19 | 4:39.34 | 159544 | 180502
10 | 40:06.53 | 2:46.63 | 180503 | 193015
11 | 42:53.41 | 3:51.34 | 193016 | 210374
12 | 46:45.00 | 4:05.28 | 210375 | 228777
13 | 50:50.28 | 4:41.59 | 228778 | 249911
14 | 55:32.12 | 4:03.24 | 249912 | 268160
15 | 59:35.36 | 4:34.65 | 268161 | 288775
16 | 64:10.26 | 4:28.72 | 288776 | 308947
17 | 68:39.23 | 4:19.25 | 308948 | 328397
Range status and errors
Selected range
Filename E:\ボーカルアルバム.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 8.4 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 7EEFE64D
Copy CRC 7EEFE64D
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
Track 15 not present in database
Track 16 not present in database
Track 17 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: itjjI3gA5cRQyp0gAAoH3lEQAmo-] found
Submit result: itjjI3gA5cRQyp0gAAoH3lEQAmo- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (19/19) Accurately ripped
2 | (19/19) Accurately ripped
3 | (19/19) Accurately ripped
4 | (19/19) Accurately ripped
5 | (19/19) Accurately ripped
6 | (19/19) Accurately ripped
7 | (19/19) Accurately ripped
8 | (19/19) Accurately ripped
9 | (19/19) Accurately ripped
10 | (19/19) Accurately ripped
11 | (19/19) Accurately ripped
12 | (19/19) Accurately ripped
13 | (19/19) Accurately ripped
14 | (19/19) Accurately ripped
15 | (19/19) Accurately ripped
16 | (19/19) Accurately ripped
17 | (19/19) Accurately ripped
==== Log checksum B9B756C83B7EE4A50A0E33AE812903AE79E464FC07DDD7621BF717ABC9F6D222 ====